Description

Select by Code numbers
| Code | Series | Turn | Pose | Lngth | Grth | Wgt | Unassembled | Eyes | Ready to Paint |
| BAR42.0-1 | WPremier | RT | SC | 42 | 14 | 13.5 | |||
| BAR50.0-1 | WPremier | LT | SC | 50 | 20 | 33 | |||
| BAR53.0-1 | WPremier | LT | SC | 53 | 22 | 42 | |||
| BAR55.0-1 | WPremier | RT | FD | 55 | 20 | 31 | |||
| BAR60.0-1 | WPremier | LT | FD | 60 | 26 | 49 |




