Description

| Code | Series | Turn | Pose | Lngth | Grth | Wgt | Unassembled | Eyes | Ready to Paint |
| BON22.0-1 | Premier | LT | SC | 22 | 11.3 | 3.5 | |||
| BON25.0-1 | WPremier | RT | TU | 25 | 14 | 6.1 | |||
| BON28.0-1 | WPremier | LT | TU | 28 | 14.5 | 7.4 | |||
| BON30.0-1 | Premier | LT | HoTo | 30 | 16.5 | 10.2 | |||
| BON32.0-1 | WPremier | RT | TU | 32 | 18.25 | 13.8 |




