Description

| Code | Series | Turn | Pose | Length | Girth | Wgt | Unassembled | Eyes | Ready to
Paint |
| BNI20.0-1 | WPremier | LT | TU | 20 | 11.5 | 3.3 | |||
| BNI24.0-1 | WPremier | RT | TU | 24 | 13 | 5.1 | |||
| BNI27.0-1 | WPremier | LT | TU | 27 | 17.5 | 10.3 | |||
| BNI29.0-1 | Premier | LT | TU | 29 | 16 | 9.3 | |||
| BNI30.0-1 | Premier | RT | TU | 30 | 18 | 12.2 | |||
| BNI31.0-1 | Premier | RT | TU | 31 | 17 | 11.7 |




