Description

| Code | Series | Turn | Pose | Lngth | Grth | Wgt | Unassembled | Eyes | Ready to Paint |
| SAL28.0-1 | Premier | LT | FD | 28 | 5.5 | 1.4 | |||
| SAL36.0-1 | Premier | LT | FD | 36 | 7 | 2.9 | |||
| SAL48.0-1 | Premier | LT | TW | 48 | 11 | 8.25 | |||
| SAL53.0-1 | Premier | LT | FD | 53 | 13 | 14.5 | |||
| SAL67.0-1 | WPremier | LT | FD | 67 | 16 | 17.5 | NA | NA | NA |
| SAL74.0-1 | WPremier | RT | FD | 74 | 21.5 | 32 | |||
| SAL79.0-1 | WPremier | LT | FD | 79 | 26 | 50 | |||
| SAL84.0-1 | Premier | RT | TW | 84 | 18 | 28 | |||
| SAL93.0-1 | WPremier | LT | FD | 89 | 26 | 60 | |||
| SAL96.0-1 | WPremier | RT | TW | 96 | 26 | 70 | |||
| SAL101.-1 | WPremier | RT | TW | 101 | 22 | 75 | NA | NA | |
| SAL110.-1 | WPremier | RT | FD | 110 | 31 | 111 |
WPremier are suitable for wall Mounts Only!!




