Description

| Code | Series | Turn | Pose | Lngth | Grth | Wgt | Unassembled | Eyes | Ready to Paint | |
| Blacktip | SBT37.0-1 | Premier | LT | FU | 37 | 14.5 | 10 | |||
| Blacktip | SBT46.0-1 | Premier | LT | SC | 46 | 14 | 14 | |||
| Mako | SMK46.0-1 | Premier | RT | SC | 46 | 18 | 30 | |||
| Hamerhead | SHH58.0-1 | Premier | RT | SC | 58 | 21 | 17 | NA | NA | NA |
| Thrasher | STH66.0-1 | Premier | LT | SC | 66 | 23 | 40 | NA | NA | NA |




