Description
| Code | Series | Turn | Pose | Length | Girth | Wgt | Unassembled | Eyes | Ready to Paint |
| WAH37.0-1 | Premier | LT | FD | 37 | 14 | 15 | |||
| WAH45.0-1 | Premier | RT | FD | 45 | 15 | 21 | |||
| WAH45.0-2 | Premier | LT | FD | 45 | 20 | 37 | |||
| WAH47.0-1 | Premier | LT | FD | 47 | 16 | 24 | |||
| WAH50.0-1 | Premier | LT | FD | 50 | 19 | 38 | na | NA | NA |
| WAH52.0-1 | Premier | LT | FD | 52 | 22.5 | 52.5 | |||
| WAH55.0-1 | Premier | RT | FD | 55 | 21 | 51 | |||
| WAH58.0-1 | Premier | RT | FD | 58 | 21 | 54 | |||
| WAH62.0-1 | Premier | LT | FD | 62 | 25 | 78 | |||
| WAH65.0-1 | Premier | LT | FD | 65 | 25 | 81 | |||
| WAH67.0-1 | Premier | LT | FD | 67 | 26 | 95 | |||
| WAH72.0-1 | Premier | RT | FD | 72 | 30 | 130 | NA | NA | NA |




