 * Please click on Item# to view photo.
* Please click on Item# to view photo.
 * Eyes are NOT included with Unassembled Replica
| Item # | Sex | Trn | Pos | Lngth | Grth | Wgt | Unassembled | Eyes | Ready Paint | 
| SKG32.0-1 | F | RT | SC | 32 | 19 | 14 | $ 360.00 | $ 9.25 | $ 464.00 | 
| SKG35.0-1 | F | RT | SC | 35 | 17.5 | 14 | $ 393.75 | $ 9.25 | $ 507.50 | 
| SKG35.0-2 | M | RT | SC | 35 | 17.5 | 14 | $393.75 | $ 9.25 | $507.50 | 
| *SKG36.0-1 | M | LT | SC | 36 | 21 | 23 | $405.00 | $9.25 | $522.00 | 
| SKG36,0-2 | F | RT | SC | 36 | 20.5 | 22 | $ 405.00 | $ 9.25 | $ 522.00 | 
| SKG36.0-3 | M | RT | SC | 36 | 20.5 | 22 | $ 405.00 | $9.25 | $522.00 | 
| *SKG37.0-1 | F | RT | SC | 37 | 22 | 24 | $422.00 | $ 9.25 | $$543.75 | 
| SKG37.5-1 | F | RT | SC | 37.5 | 24 | 27 | $ 422.00 | $ 9.25 | $543.75 | 
| SKG38.0-2 | M | RT | SC | 38 | 20 | 21.5 | $ 427.50 | $9.25 | $ 551.00 | 
| SKG39.0-2 | F | LT | SC | 39 | 24 | 29 | $ 438.75 | $ 9.25 | $ 565.50 | 
| SKG39.0-3 | F | RT | SC | 39 | 24.5 | 30 | $ 438.75 | $9.25 | $565.50 | 
| SKG39.0-4 | M | RT | SC | 39 | 24 | 29 | $438.75 | $ 9.25 | $ 565.50 | 
| SKG41.0-2 | M | RT | SC | 41 | 24.5 | 32 | $ 461.25 | $ 9.50 | $ 594.50 | 
| *SKG41.5-1 | F | LT | SC | 41.5 | 24 | 31 | $478.25 | $ 9.50 | $616.25 | 
| SKG42.5-1 | F | RT | SC | 42.5 | 26 | 38 | $478.25 | $ 9.50 | $ 616.25 | 
| SKG43.0-1 | M | RT | SC | 43 | 26 | 40 | $ 483.75 | $ 9.50 | $623.50 | 
| SKG44.0-1 | M | RT | SC | 44 | 24.5 | 39 | $ 495.00 | $ 9.50 | $638.00 | 
| SKG44.0-2 | F | RT | SC | 44 | 24.5 | 39 | $495.00 | $ 9.50 | $ 638.00 | 
| SKG45.0-1 | M | LT | SC | 45 | 27 | 47 | $506.25 | $ 9.75 | $ 652.50 | 
| SKG45,0-3 | F | LT | SC | 45 | 27 | 47 | $ 506.25 | $ 9.75 | $ 652.50 | 
| SKG50.0-2 | M | RT | SC | 50 | 29 | 58 | $ 562.50 | $ 10.00 | $725.00 | 
* WPremier suitable for Wall Mount Only!!
